$arraySHNDATA.shn_nam == ""
1区画面積 | 墓地使用料(A) | 墓石工事一式(B) | 価格(A+B) | 年間管理料 |
---|---|---|---|---|
特別区1.5㎡ | 270,000円~ | 1142858円+税~ | 1412858円+税~ | 7,500円 |
一般1.5㎡ | 345,000円~ | 1300000円+税~ | 1645000円+税~ | 7,500円 |
2.25㎡ | 680,000円~ | 1600000円+税~ | 2280000円+税~ | 11,250円 |
3.0㎡ | 920,000円~ | 2000000円+税~ | 2920000円+税~ | 15,000円 |
緑地付1.5㎡ | 345,000円~ | 1100000円+税~ | 1445000円+税~ | 7,500円 |
新区画1.5㎡ | 345,000円~ | 1100000円+税~ | 1445000円+税~ | 7,500円 |
花壇付2.25㎡ | 680,000円~ | 1200000円+税~ | 1880000円+税~ | 15,000円 |
ゆとり1.5㎡ | 345,000円~ | 700000円+税~ | 1045000円+税~ | 7,500円 |
※価格については確認できているもののみを掲載しております。
価格は改訂・変更されることがあり、実際の価格や空き状況とは異なる場合がございますので最新の価格等を知りたい場合は、相談・資料請求にてご確認いただけますようお願いいたします。
【こちらの霊園の最新情報を問い合わせる| 0120-111-308 or 資料請求】
※墓地使用料は非課税です。
※墓石工事代は、石の材質や加工によって価格は異なります。
※区画の空き状況は変化するため、完売となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※上記掲載以上の大きさの区画をお探しの場合はご相談下さい。