アンケート基本情報
お寺様(僧侶)へのお布施の金額アンケート調査
| トップ | 基本情報 | 調査結果 |
■お寺様(僧侶)へのお布施の金額(相場)が知りたい!!
| アンケート収集方法 | インターネットによる調査 |
|---|---|
| 調 査 対 象 | 20歳代〜70歳代の男女440人 |
| 調 査 地 域 | 全国 |
| 調 査 機 関 | 平成16年8月1日〜9月30日の2ヶ月間 |
| 調 査 項 目 | (1) 通夜・葬儀の御布施 (2) 戒名代に関する御布施 (3) 葬儀と戒名を一緒にした御布施 (4) 四十九日法要の御布施 (5) 一周忌以降の法要時の御布施 (6) 新盆の御布施 |
アンケート調査対象(詳細)
| 性別 | 集計 | % |
|---|---|---|
| 男性 | 231 | 52.50% |
| 女性 | 209 | 47.50% |
| 総計 | 440 |
| 年齢 | 集計 | % |
|---|---|---|
| 20歳代 | 115 | 26.14% |
| 30歳代 | 132 | 30.00% |
| 40歳代 | 102 | 23.18% |
| 50歳代 | 62 | 14.09% |
| 60歳代 | 28 | 6.36% |
| 70歳代 | 1 | 0.23% |
| 総計 | 440 |
| 檀家信徒 | 集計 | % |
|---|---|---|
| 檀信徒 | 149 | 33.86% |
| 壇信徒でない | 291 | 66.14% |
| 総計 | 440 |
| 喪主経験 | 集計 | % |
|---|---|---|
| ある | 113 | 25.68% |
| ない | 327 | 74.32% |
| 総計 | 440 |







